¿Cuándo paga dividendos CAPI (CKD)?
Próximo pago
CAPI cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 134 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México o el glosario.
Análisis de dividendos de CAPI (CKD)
CAPI (CKD) no registra pagos ordinarios en el último año, por lo que no hay un patrón vigente que describir.
Pagó dividendos ordinarios en 2 de los 3 años completos entre 2023 y 2025.
Dividendos ordinarios por año
| Año | Total por título | Pagos |
|---|---|---|
| 2025 | $54.05 MXN | 8 |
| 2024 | $93.61 MXN | 16 |
Suma de dividendos y distribuciones ordinarias en efectivo por título. No incluye reembolsos de capital ni pagos extraordinarios. Análisis calculado con el historial de esta página; ver metodología.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.0467 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $5.80 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $5.84 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.0588 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $5.22 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.0553 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $2.71 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.2135 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.1843 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $2.45 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.1936 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $5.00 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.0284 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $4.97 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.0282 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $4.99 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $0.0292 USD | Pagado |
| 28 Ago | 31 Ago | Reembolso | $30.26 MXN | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $0.0329 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $0.0406 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $0.0377 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.20 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.14 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.09 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $0.0035 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $0.0035 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $0.0035 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $5.77 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $5.75 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $5.33 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $4.69 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $2.84 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $6.06 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $6.03 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $6.07 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $39.34 MXN | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.0714 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.0984 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.0979 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.1223 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.1143 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.1256 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.0423 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.0420 USD | Pagado |
| 19 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.0423 USD | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $11.86 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $11.80 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $6.71 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $6.77 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $11.17 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $11.11 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Reembolso | $11.18 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Reembolso | $12.66 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 26 Nov | 27 Nov | Reembolso | $0.1537 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Reembolso | $0.1501 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Reembolso | $0.8163 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Reembolso | $0.8056 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Reembolso | $0.8119 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Reembolso | $0.8148 MXN | Pagado |
| 25 Nov | 26 Nov | Reembolso | $0.2992 USD | Pagado |
| 25 Nov | 26 Nov | Reembolso | $0.2739 USD | Pagado |
| 25 Nov | 26 Nov | Reembolso | $0.2676 USD | Pagado |
| 27 Ago | 29 Ago | Reembolso | $0.5837 USD | Pagado |
| 27 Ago | 29 Ago | Reembolso | $0.0442 USD | Pagado |
| 27 Ago | 29 Ago | Reembolso | $0.0420 USD | Pagado |
| 27 Ago | 29 Ago | Reembolso | $1.36 USD | Pagado |
| 27 Ago | 29 Ago | Reembolso | $1.25 USD | Pagado |
| 27 Ago | 29 Ago | Reembolso | $1.34 USD | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $6.14 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $6.05 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $5.75 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $5.26 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $2.94 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $5.08 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $5.06 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $5.07 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 27 Jun | Reembolso | $1.95 USD | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $6.41 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $7.41 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $6.74 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $2.41 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $2.72 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $8.48 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $8.50 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $8.49 MXN | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0481 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0598 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0521 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $2.03 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $1.97 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $2.25 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0179 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0179 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0179 USD | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $0.0722 USD | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $0.6449 USD | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $0.5610 USD | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $3.35 USD | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $3.34 USD | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $3.34 USD | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $2.09 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $2.38 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $8.01 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $8.03 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $8.01 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $11.20 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $7.67 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 20 Ene | Distribución en efectivo | $6.67 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $11.63 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $8.57 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $8.18 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $2.50 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $2.72 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $7.31 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $7.30 MXN | Pagado |
| 23 Oct | 24 Oct | Distribución en efectivo | $7.29 MXN | Pagado |
| 22 Oct | 23 Oct | Distribución en efectivo | $0.0765 USD | Pagado |
| 22 Oct | 23 Oct | Distribución en efectivo | $0.0631 USD | Pagado |
| 22 Oct | 23 Oct | Distribución en efectivo | $0.0602 USD | Pagado |
| 5 Sep | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.0876 USD | Pagado |
| 5 Sep | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.0914 USD | Pagado |
| 5 Sep | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.0954 USD | Pagado |
| 5 Sep | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.1215 USD | Pagado |
| 5 Sep | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.1212 USD | Pagado |
| 5 Sep | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.1212 USD | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $12.15 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $8.71 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $9.10 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $0.4947 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $0.5483 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $2.38 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $2.37 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $2.37 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 7 Feb | 9 Feb | Distribución en efectivo | $5.61 USD | Pagado |
CAPI pagó $0.0467 USD por título con fecha de pago el 31 de agosto de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Actualmente no tiene un próximo pago registrado.