¿Cada cuánto pagan dividendos las emisoras mexicanas?
No hay una regla fija: cada emisora decide su propia frecuencia y puede cambiarla con el tiempo. Lo que sí se puede medir es el patrón real: de 62 emisoras con al menos tres pagos registrados en BMV y BIVA, 1 pagan mensualmente, 15 trimestralmente, 15 semestralmente y 23 una vez al año — calculado del espaciado real entre sus últimas fechas de pago, no de una suposición por tipo de instrumento.
Empresas y Fibras que pagan dividendos mensuales en México
| Emisora | Instrumento | Próximo pago | Último monto liquidado |
|---|---|---|---|
| Fibra Monterrey (FMTY) | Fibra | 28 Ago | $0.0759 MXN |
Empresas que pagan dividendos trimestrales en México
| Emisora | Instrumento | Próximo pago | Último monto liquidado |
|---|---|---|---|
| Fibra Danhos (DANHOS) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.2731 MXN |
| Fibra Educa (EDUCA) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.6514 MXN |
| Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA) | Acción | 14 Ene | $0.9900 MXN |
| Fibra Macquarie México (FIBRAMQ) | Fibra | 28 Ago | $0.2042 MXN |
| Fibra Prologis (FIBRAPL) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.7314 MXN |
| Fibra Hotel (FIHO) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.1555 MXN |
| Fibra Nova (FNOVA) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.6222 MXN |
| Fibra Shop Portafolios Inmobiliarios (FSHOP) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.2040 MXN |
| Fibra Uno Administración, S.A. de C.V. (FUNO) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.6398 MXN |
| Grupo México, S.A.B. de C.V. (GMEXICO) | Acción | 28 Ago | $0.0000 MXN |
| Gruma, S.A.B. de C.V. (GRUMA) | Acción | 9 Abr | $1.44 MXN |
| Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. (KIMBER) | Acción | 3 Dic | $0.5500 MXN |
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. (KOF) | Acción | 8 Dic | $1.94 MXN |
| Grupo Lala, S.A.B. de C.V. (LALA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.1538 MXN |
| Orbia Advance Corporation, S.A.B. de C.V. (ORBIA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0210 USD |
Emisoras con pago semestral
Emisoras con pago anual
| Emisora | Instrumento | Próximo pago | Último monto liquidado |
|---|---|---|---|
| Alpek, S.A.B. de C.V. (ALPEK) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0625 USD |
| Alsea, S.A.B. de C.V. (ALSEA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $1.00 MXN |
| Industrias Bachoco, S.A.B. de C.V. (BACHOCO) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0000 MXN |
| Grupo Bafar, S.A.B. de C.V. (BAFAR) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0000 MXN |
| Grupo Bimbo, S.A.B. de C.V. (BIMBO) | Acción | Sin pago próximo registrado | $1.08 MXN |
| Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BOLSA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $2.05 MXN |
| Banco Santander México, S.A. (BSMX) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0000 MXN |
| Cemex, S.A.B. de C.V. (CEMEX) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0179 MXN |
| Becle, S.A.B. de C.V. (José Cuervo) (CUERVO) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.5446 MXN |
| Cydsa, S.A.B. de C.V. (CYDSASA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.6615 MXN |
| Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (ELEKTRA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.0000 MXN |
| Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V. (GCC) | Acción | Sin pago próximo registrado | $2.03 MXN |
| Gentera, S.A.B. de C.V. (GENTERA) | Acción | 27 Nov | $1.04 MXN |
| Grupo Financiero Inbursa, S.A.B. de C.V. (GFINBUR) | Acción | Sin pago próximo registrado | $1.10 MXN |
| Grupo Nacional Provincial, S.A.B. (GNP Seguros) (GNP) | Acción | Sin pago próximo registrado | $3.97 MXN |
| Grupo Kuo, S.A.B. de C.V. (KUO) | Acción | Sin pago próximo registrado | $1.03 MXN |
| Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. (MEGA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $1.85 MXN |
| Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V. (PE&OLES) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.3800 USD |
| Quálitas Controladora, S.A.B. de C.V. (Q) | Acción | 5 Nov | $4.50 MXN |
| Fibra Storage (STORAGE) | Fibra | Sin pago próximo registrado | $0.9052 MXN |
| Grupo Televisa, S.A.B. (TLEVISA) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.3500 MXN |
| Grupo Vasconia, S.A.B. de C.V. (VASCONI) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.1500 MXN |
| Vitro, S.A.B. de C.V. (VITRO) | Acción | Sin pago próximo registrado | $0.4086 USD |
Quedan fuera de estas tablas 8 emisoras con menos de tres pagos registrados: no hay suficiente historial todavía para calcular un patrón confiable. Consulta su ficha individual para ver los pagos que sí tienen registrados.
Por qué las Fibras dominan el pago mensual
Las Fibras están obligadas por ley a distribuir al menos el 95% de su resultado fiscal cada año, lo que empuja a varias hacia un calendario mensual o trimestral muy regular. Entre las acciones tradicionales, el patrón trimestral es el más común en sectores maduros (consumo, industrial, servicios financieros); el pago semestral o anual aparece más en empresas con utilidades más estacionales o que prefieren decretar una sola vez al año. Revisa la comparativa completa de Fibras para más detalle.