ESGMEX
¿Cuándo paga dividendos ESGMEX?
Tipo
Distribución en efectivo
Monto por título
Por definir
Fecha ex-derecho
12 Ago
Fecha de pago
13 Ago
ESGMEX cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 53 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 12 Ago | 13 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 19 May | 20 May | Distribución en efectivo | $0.0168 MXN | Pagado |
| 19 May | 20 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 5 Mar | 6 Mar | Distribución en efectivo | $0.0094 MXN | Pagado |
| 17 Feb | 18 Feb | Distribución en efectivo | $0.0076 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 18 Nov | 19 Nov | Distribución en efectivo | $0.0130 MXN | Pagado |
| 19 Ago | 20 Ago | Distribución en efectivo | $0.0193 MXN | Pagado |
| 21 May | 22 May | Distribución en efectivo | $0.0052 MXN | Pagado |
| 15 May | 16 May | Distribución en efectivo | $0.0120 MXN | Pagado |
| 18 Feb | 19 Feb | Distribución en efectivo | $0.0019 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | 20 Nov | Distribución en efectivo | $0.0017 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | $0.0060 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $0.0154 MXN | Pagado |
| 15 May | 17 May | Distribución en efectivo | $0.0119 MXN | Pagado |
| 8 May | 10 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 8 May | 10 May | Distribución en efectivo | $0.0044 MXN | Pagado |
| 20 Mar | 22 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 20 Mar | 22 Mar | Distribución en efectivo | $0.0029 MXN | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 14 Feb | 16 Feb | Distribución en efectivo | $0.0101 MXN | Pagado |
| 7 Feb | 9 Feb | Distribución en efectivo | $0.0070 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | 17 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 15 Nov | 17 Nov | Distribución en efectivo | $0.0094 MXN | Pagado |
| 16 Ago | 18 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 16 Ago | 18 Ago | Distribución en efectivo | $0.0084 MXN | Pagado |
| 5 Jun | 7 Jun | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 5 Jun | 7 Jun | Distribución en efectivo | $0.0007 MXN | Pagado |
| 16 May | 18 May | Distribución en efectivo | $0.0062 MXN | Pagado |
| 16 May | 18 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $0.0024 MXN | Pagado |
| 16 Feb | 20 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 16 Feb | 20 Feb | Distribución en efectivo | $0.0154 MXN | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | 18 Nov | Distribución en efectivo | $0.0109 MXN | Pagado |
| 17 Ago | 19 Ago | Distribución en efectivo | $0.0102 MXN | Pagado |
| 17 Ago | 19 Ago | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 17 May | 19 May | Distribución en efectivo | $0.0092 MXN | Pagado |
| 16 Feb | 18 Feb | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 16 Feb | 18 Feb | Distribución en efectivo | $0.0132 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 17 Nov | 19 Nov | Distribución en efectivo | $0.0060 MXN | Pagado |
| 17 Nov | 19 Nov | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 17 Ago | 19 Ago | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 17 Ago | 19 Ago | Distribución en efectivo | $0.0043 MXN | Pagado |
| 18 May | 20 May | Distribución en efectivo | $0.0046 MXN | Pagado |
| 18 May | 20 May | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 17 Feb | 19 Feb | Distribución en efectivo | $0.0065 MXN | Pagado |
| 17 Feb | 19 Feb | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 19 Nov | 23 Nov | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 18 Nov | 20 Nov | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 18 Nov | 20 Nov | Distribución en efectivo | $0.0011 MXN | Pagado |
| 18 Ago | 20 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 18 Ago | 20 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |