ETF FIBRATC (S&P/BMV FIBRAS) (FIBRATC)
¿Cuándo paga dividendos FIBRATC?
Tipo
Distribución en efectivo
Monto por título
Por definir
Fecha ex-derecho
13 Ago
Fecha de pago
14 Ago
ETF FIBRATC (S&P/BMV FIBRAS) (FIBRATC) cotiza en BMV y BIVA dentro del sector de Servicios financieros. Este calendario ha registrado 300 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 13 Ago | 14 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 12 Ago | 13 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 10 Ago | 11 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 10 Ago | 11 Ago | Distribución en efectivo | $0.0145 MXN | Pagado |
| 7 Ago | 10 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 7 Ago | 10 Ago | Distribución en efectivo | $0.1461 MXN | Pagado |
| 6 Ago | 7 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 6 Ago | 7 Ago | Distribución en efectivo | $0.0223 MXN | Pagado |
| 3 Ago | 4 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 3 Ago | 4 Ago | Distribución en efectivo | $0.0811 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $0.0545 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 17 Jun | 18 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 17 Jun | 18 Jun | Distribución en efectivo | $0.0997 MXN | Pagado |
| 21 May | 22 May | Distribución en efectivo | $0.0050 MXN | Pagado |
| 21 May | 22 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 14 May | 15 May | Distribución en efectivo | $0.0647 MXN | Pagado |
| 14 May | 15 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 8 May | 11 May | Distribución en efectivo | $0.1369 MXN | Pagado |
| 8 May | 11 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 5 May | 6 May | Dividendo en efectivo | Por definir | Pagado |
| 5 May | 6 May | Distribución en efectivo | $0.0072 MXN | Pagado |
| 25 Mar | 26 Mar | Distribución en efectivo | $0.0050 MXN | Pagado |
| 25 Mar | 26 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 12 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.1273 MXN | Pagado |
| 9 Mar | 10 Mar | Distribución en efectivo | $0.0639 MXN | Pagado |
| 9 Mar | 10 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 4 Mar | 5 Mar | Distribución en efectivo | $0.0069 MXN | Pagado |
| 4 Mar | 5 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Feb | 27 Feb | Distribución en efectivo | $0.0191 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 25 Feb | Distribución en efectivo | $0.0635 MXN | Pagado |
| 13 Feb | 16 Feb | Distribución en efectivo | $0.1595 MXN | Pagado |
| 11 Feb | 12 Feb | Distribución en efectivo | $0.1577 MXN | Pagado |
| 3 Feb | 4 Feb | Distribución en efectivo | $0.0896 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 26 Dic | 29 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Dic | 29 Dic | Distribución en efectivo | $0.0198 MXN | Pagado |
| 11 Dic | 15 Dic | Distribución en efectivo | $0.1113 MXN | Pagado |
| 11 Dic | 15 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | $0.0366 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Distribución en efectivo | $0.0005 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 27 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 12 Nov | 13 Nov | Distribución en efectivo | $0.0606 MXN | Pagado |
| 12 Nov | 13 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 Nov | 10 Nov | Distribución en efectivo | $0.1352 MXN | Pagado |
| 7 Nov | 10 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 31 Oct | 3 Nov | Distribución en efectivo | $0.0515 MXN | Pagado |
| 31 Oct | 3 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 25 Sep | 26 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 25 Sep | 26 Sep | Distribución en efectivo | $0.1030 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | $0.0376 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 18 Ago | Distribución en efectivo | $0.0649 MXN | Pagado |
| 15 Ago | 18 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 11 Ago | 12 Ago | Distribución en efectivo | $0.1575 MXN | Pagado |
| 11 Ago | 12 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 1 Ago | 4 Ago | Dividendo en efectivo | Por definir | Pagado |
| 1 Ago | 4 Ago | Distribución en efectivo | $0.0149 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0376 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 3 Jul | 4 Jul | Distribución en efectivo | $0.0388 MXN | Pagado |
| 3 Jul | 4 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 2 Jul | 3 Jul | Distribución en efectivo | $0.0656 MXN | Pagado |
| 2 Jul | 3 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 6 Jun | 9 Jun | Distribución en efectivo | $0.0381 MXN | Pagado |
| 6 Jun | 9 Jun | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 12 May | 13 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 12 May | 13 May | Distribución en efectivo | $0.1259 MXN | Pagado |
| 8 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1532 MXN | Pagado |
| 8 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 12 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.1471 MXN | Pagado |
| 12 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.0265 MXN | Pagado |
| 13 Feb | 14 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 13 Feb | 14 Feb | Distribución en efectivo | $0.2121 MXN | Pagado |
| 5 Feb | 6 Feb | Distribución en efectivo | $0.0740 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 17 Dic | 18 Dic | Distribución en efectivo | $0.0128 MXN | Pagado |
| 14 Nov | 15 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 14 Nov | 15 Nov | Distribución en efectivo | $0.0540 MXN | Pagado |
| 8 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 8 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.1271 MXN | Pagado |
| 8 Nov | 11 Nov | Dividendo en efectivo | $0.1271 MXN | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 31 Oct | 1 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 31 Oct | 1 Nov | Distribución en efectivo | $0.0620 MXN | Pagado |
| 7 Oct | 8 Oct | Distribución en efectivo | $0.0592 MXN | Pagado |
| 7 Oct | 8 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 12 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.0106 MXN | Pagado |
| 19 Ago | 20 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 19 Ago | 20 Ago | Distribución en efectivo | $0.0560 MXN | Pagado |
| 14 Ago | 15 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 14 Ago | 15 Ago | Distribución en efectivo | $0.0539 MXN | Pagado |
| 8 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 8 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.1690 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 1 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Jun | 1 Jul | Distribución en efectivo | $0.0105 MXN | Pagado |
| 14 Jun | 17 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 14 Jun | 17 Jun | Distribución en efectivo | $0.0538 MXN | Pagado |
| 9 May | 14 May | Distribución en efectivo | $0.0595 MXN | Pagado |
| 9 May | 13 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1288 MXN | Pagado |
| 2 May | 6 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0020 MXN | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | $0.0229 MXN | Pagado |
| 12 Mar | 14 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 12 Mar | 14 Mar | Distribución en efectivo | $0.2313 MXN | Pagado |
| 6 Mar | 8 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 6 Mar | 8 Mar | Distribución en efectivo | $0.0537 MXN | Pagado |
| 4 Mar | 6 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 4 Mar | 6 Mar | Distribución en efectivo | $0.2907 MXN | Pagado |
| 1 Mar | 5 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 1 Mar | 5 Mar | Distribución en efectivo | $0.0425 MXN | Pagado |
| 19 Feb | 21 Feb | Distribución en efectivo | $0.0978 MXN | Pagado |
| 19 Feb | 21 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 Feb | 9 Feb | Distribución en efectivo | $0.1162 MXN | Pagado |
| 7 Feb | 9 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 1 Feb | 6 Feb | Distribución en efectivo | $0.0443 MXN | Pagado |
| 1 Feb | 6 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0742 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dic | 22 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 20 Dic | 22 Dic | Distribución en efectivo | $0.0090 MXN | Pagado |
| 14 Nov | 16 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 14 Nov | 16 Nov | Distribución en efectivo | $0.0488 MXN | Pagado |
| 7 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | $0.1356 MXN | Pagado |
| 6 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 6 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $0.0285 MXN | Pagado |
| 31 Oct | 3 Nov | Distribución en efectivo | $0.0488 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 29 Sep | Distribución en efectivo | $0.0696 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 29 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 9 Ago | 11 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 9 Ago | 11 Ago | Distribución en efectivo | $0.0594 MXN | Pagado |
| 7 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.1595 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0544 MXN | Pagado |
| 16 Jun | 20 Jun | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 16 Jun | 20 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 16 Jun | 20 Jun | Distribución en efectivo | $0.0485 MXN | Pagado |
| 12 May | 16 May | Distribución en efectivo | $0.0539 MXN | Pagado |
| 12 May | 16 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 9 May | 11 May | Distribución en efectivo | $0.0059 MXN | Pagado |
| 9 May | 11 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 8 May | 10 May | Distribución en efectivo | $0.1445 MXN | Pagado |
| 8 May | 10 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 5 Abr | 11 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 5 Abr | 11 Abr | Distribución en efectivo | $0.0137 MXN | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | $0.0317 MXN | Pagado |
| 8 Mar | 10 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 8 Mar | 10 Mar | Distribución en efectivo | $0.1720 MXN | Pagado |
| 6 Mar | 8 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 6 Mar | 8 Mar | Distribución en efectivo | $0.0636 MXN | Pagado |
| 1 Mar | 3 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 1 Mar | 3 Mar | Distribución en efectivo | $0.0440 MXN | Pagado |
| 27 Feb | 1 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Feb | 1 Mar | Distribución en efectivo | $0.0516 MXN | Pagado |
| 13 Feb | 15 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 13 Feb | 15 Feb | Distribución en efectivo | $0.2059 MXN | Pagado |
| 26 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.0806 MXN | Pagado |
| 26 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 9 Ene | 11 Ene | Distribución en efectivo | $0.0194 MXN | Pagado |
| 9 Ene | 11 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 22 Nov | 24 Nov | Distribución en efectivo | $0.0021 MXN | Pagado |
| 9 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 9 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.0511 MXN | Pagado |
| 7 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 7 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | $0.2046 MXN | Pagado |
| 26 Oct | 28 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Oct | 28 Oct | Distribución en efectivo | $0.0376 MXN | Pagado |
| 26 Sep | 28 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Sep | 28 Sep | Distribución en efectivo | $0.0666 MXN | Pagado |
| 9 Ago | 11 Ago | Distribución en efectivo | $0.0687 MXN | Pagado |
| 9 Ago | 11 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 5 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.1794 MXN | Pagado |
| 5 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0483 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 21 Jun | 23 Jun | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 21 Jun | 23 Jun | Distribución en efectivo | $0.0520 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.0066 MXN | Pagado |
| 10 May | 12 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 10 May | 12 May | Distribución en efectivo | $0.0513 MXN | Pagado |
| 6 May | 10 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 6 May | 10 May | Distribución en efectivo | $0.1803 MXN | Pagado |
| 27 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $0.0532 MXN | Pagado |
| 27 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 9 Mar | 11 Mar | Distribución en efectivo | $0.1033 MXN | Pagado |
| 9 Mar | 11 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 7 Mar | 9 Mar | Distribución en efectivo | $0.0765 MXN | Pagado |
| 7 Mar | 9 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 11 Feb | 15 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 11 Feb | 15 Feb | Distribución en efectivo | $0.1472 MXN | Pagado |
| 31 Ene | 2 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 31 Ene | 2 Feb | Distribución en efectivo | $0.1074 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | 18 Nov | Distribución en efectivo | $0.0624 MXN | Pagado |
| 16 Nov | 18 Nov | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 9 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.1342 MXN | Pagado |
| 9 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.0376 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0669 MXN | Pagado |
| 5 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 5 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.1243 MXN | Pagado |
| 4 Ago | 6 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 4 Ago | 6 Ago | Distribución en efectivo | $0.0666 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $0.0418 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 14 Jun | 16 Jun | Distribución en efectivo | $0.0521 MXN | Pagado |
| 14 Jun | 16 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 12 May | 14 May | Distribución en efectivo | $0.0930 MXN | Pagado |
| 6 May | 10 May | Distribución en efectivo | $0.1158 MXN | Pagado |
| 6 May | 10 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 4 May | 6 May | Distribución en efectivo | $0.0356 MXN | Pagado |
| 17 Mar | 19 Mar | Distribución en efectivo | $0.2154 MXN | Pagado |
| 17 Mar | 19 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 9 Feb | 11 Feb | Distribución en efectivo | $0.0949 MXN | Pagado |
| 9 Feb | 11 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0526 MXN | Pagado |
| 31 Dic | 5 Ene | Distribución en efectivo | $0.0031 MXN | Pagado |
| 31 Dic | 5 Ene | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 9 Dic | 11 Dic | Distribución en efectivo | $0.0037 MXN | Pagado |
| 9 Dic | 11 Dic | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 13 Nov | 18 Nov | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 13 Nov | 18 Nov | Distribución en efectivo | $0.0473 MXN | Pagado |
| 9 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 9 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.0604 MXN | Pagado |
| 5 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 5 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | $0.0974 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 4 Nov | Distribución en efectivo | $0.0277 MXN | Pagado |
| 2 Oct | 6 Oct | Distribución en efectivo | $0.0049 MXN | Pagado |
| 2 Oct | 6 Oct | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 23 Sep | 25 Sep | Distribución en efectivo | $0.0533 MXN | Pagado |
| 23 Sep | 25 Sep | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 12 Ago | 14 Ago | Distribución en efectivo | $0.0564 MXN | Pagado |
| 12 Ago | 14 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 6 Ago | 10 Ago | Distribución en efectivo | $0.0939 MXN | Pagado |
| 6 Ago | 10 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0311 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 25 Jun | 29 Jun | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 25 Jun | 29 Jun | Dividendo en efectivo | $0.0860 MXN | Pagado |
| 11 Jun | 15 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 11 Jun | 15 Jun | Distribución en efectivo | $0.0548 MXN | Pagado |
| 12 May | 14 May | Distribución en efectivo | $0.1171 MXN | Pagado |
| 12 May | 14 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 6 May | 8 May | Distribución en efectivo | $0.0664 MXN | Pagado |
| 6 May | 8 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 11 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.1543 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 5 Mar | 9 Mar | Distribución en efectivo | $0.0649 MXN | Pagado |
| 5 Mar | 9 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 10 Feb | 12 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 5 Feb | 7 Feb | Distribución en efectivo | $0.0446 MXN | Pagado |
| 5 Feb | 7 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.0531 MXN | Pagado |
2019
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | 19 Nov | Distribución en efectivo | $0.0007 MXN | Pagado |
| 11 Nov | 13 Nov | Distribución en efectivo | $0.3014 MXN | Pagado |
| 28 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0422 MXN | Pagado |
| 28 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 23 Sep | 26 Sep | Distribución en efectivo | $0.0581 MXN | Pagado |
| 14 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $0.0008 MXN | Pagado |
| 7 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.2640 MXN | Pagado |
| 1 Ago | 6 Ago | Distribución en efectivo | $0.0266 MXN | Pagado |
| 31 Jul | 5 Ago | Distribución en efectivo | $0.0027 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0414 MXN | Pagado |
| 12 Jun | 14 Jun | Distribución en efectivo | $0.0830 MXN | Pagado |
| 15 May | 17 May | Distribución en efectivo | $0.0142 MXN | Pagado |
| 14 May | 16 May | Distribución en efectivo | $0.0024 MXN | Pagado |
| 7 May | 13 May | Distribución en efectivo | $0.1061 MXN | Pagado |
| 9 May | 13 May | Distribución en efectivo | $0.0795 MXN | Pagado |
| 8 May | 10 May | Distribución en efectivo | $0.0675 MXN | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0311 MXN | Pagado |
| 20 Mar | 22 Mar | Distribución en efectivo | $0.0296 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | $0.0508 MXN | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | $0.0028 MXN | Pagado |
| 6 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.1044 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 13 Mar | Distribución en efectivo | $0.0822 MXN | Pagado |
| 7 Mar | 11 Mar | Distribución en efectivo | $0.0510 MXN | Pagado |
| 4 Mar | 8 Mar | Distribución en efectivo | $0.0177 MXN | Pagado |
| 28 Feb | 4 Mar | Distribución en efectivo | $0.0042 MXN | Pagado |
| 6 Feb | 8 Feb | Distribución en efectivo | $0.1053 MXN | Pagado |
2018
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 16 Nov | 22 Nov | Distribución en efectivo | $0.0312 MXN | Pagado |
| 12 Nov | 14 Nov | Distribución en efectivo | $0.0032 MXN | Pagado |
| 7 Nov | 9 Nov | Distribución en efectivo | $0.1719 MXN | Pagado |
| 6 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $0.1555 MXN | Pagado |
| 31 Oct | 5 Nov | Distribución en efectivo | $0.0252 MXN | Pagado |
| 29 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0401 MXN | Pagado |
| 13 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $0.0037 MXN | Pagado |
| 8 Ago | 10 Ago | Distribución en efectivo | $0.1229 MXN | Pagado |
| 7 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.1240 MXN | Pagado |
| 2 Ago | 6 Ago | Distribución en efectivo | $0.0049 MXN | Pagado |
| 25 Jul | 27 Jul | Distribución en efectivo | $0.0682 MXN | Pagado |