IGS3CK
¿Cuándo paga dividendos IGS3CK?
Tipo
Distribución en efectivo
Monto por título
$0.0006 MXN
Fecha ex-derecho
14 Ago
Fecha de pago
17 Ago
IGS3CK cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 79 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 14 Ago | 17 Ago | Distribución en efectivo | $0.0006 MXN | Decretado |
| 6 Ago | 7 Ago | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 4 Ago | 5 Ago | Distribución en efectivo | $0.0098 MXN | Pagado |
| 19 Jun | 22 Jun | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 11 Jun | 12 Jun | Distribución en efectivo | $0.0002 MXN | Pagado |
| 9 Jun | 10 Jun | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 25 May | 26 May | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 14 Abr | 15 Abr | Distribución en efectivo | $0.0006 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 25 Feb | Distribución en efectivo | $0.0003 MXN | Pagado |
| 11 Feb | 12 Feb | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Distribución en efectivo | $0.0009 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 15 Oct | 16 Oct | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 14 Oct | 15 Oct | Distribución en efectivo | $0.0007 MXN | Pagado |
| 5 Mar | 6 Mar | Distribución en efectivo | $0.0008 MXN | Pagado |
| 4 Feb | 5 Feb | Distribución en efectivo | $0.0002 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 15 Oct | 16 Oct | Distribución en efectivo | $0.0002 MXN | Pagado |
| 25 Sep | 26 Sep | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 17 May | 21 May | Distribución en efectivo | $0.0002 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 19 Oct | 23 Oct | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 10 Oct | 12 Oct | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 10 Ago | 14 Ago | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 12 Jun | 14 Jun | Distribución en efectivo | $0.0002 MXN | Pagado |
| 14 Abr | 18 Abr | Distribución en efectivo | $0.0012 MXN | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 2 Dic | 6 Dic | Distribución en efectivo | $0.0039 MXN | Pagado |
| 14 Nov | 16 Nov | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 11 Oct | 13 Oct | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 22 Ago | 24 Ago | Distribución en efectivo | $0.0025 MXN | Pagado |
| 2 Ago | 4 Ago | Distribución en efectivo | $0.0003 MXN | Pagado |
| 18 Jul | 20 Jul | Distribución en efectivo | $0.0110 MXN | Pagado |
| 13 Jun | 15 Jun | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 10 Jun | 14 Jun | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 13 May | 17 May | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 12 May | 16 May | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 8 Abr | 12 Abr | Distribución en efectivo | $0.0014 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0012 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 10 Dic | 14 Dic | Distribución en efectivo | $0.0001 MXN | Pagado |
| 4 Oct | 6 Oct | Distribución en efectivo | $0.0007 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 29 Sep | Distribución en efectivo | $0.0003 MXN | Pagado |
| 16 Jun | 18 Jun | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 7 Jun | 9 Jun | Distribución en efectivo | $0.0011 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0005 MXN | Pagado |
| 1 Mar | 3 Mar | Distribución en efectivo | $0.0017 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.0003 MXN | Pagado |
| 15 Feb | 17 Feb | Distribución en efectivo | $0.0015 MXN | Pagado |
| 2 Feb | 4 Feb | Distribución en efectivo | $0.0007 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 11 Dic | 15 Dic | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 2 Dic | 4 Dic | Distribución en efectivo | $0.0016 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.0009 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.0005 MXN | Pagado |
| 16 Oct | 20 Oct | Distribución en efectivo | $0.0004 MXN | Pagado |
| 14 Ago | 18 Ago | Distribución en efectivo | $0.0008 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0017 MXN | Pagado |
| 20 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $0.0317 MXN | Pagado |
| 10 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $0.0078 MXN | Pagado |
| 14 Ene | 16 Ene | Distribución en efectivo | $0.0099 MXN | Pagado |
2019
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nov | 12 Nov | Distribución en efectivo | $0.0030 MXN | Pagado |
| 7 Nov | 11 Nov | Distribución en efectivo | $0.0295 MXN | Pagado |
| 29 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0084 MXN | Pagado |
| 20 Sep | 24 Sep | Distribución en efectivo | $0.0330 MXN | Pagado |
| 9 Ago | 13 Ago | Distribución en efectivo | $0.0028 MXN | Pagado |
| 7 Ago | 9 Ago | Distribución en efectivo | $0.0158 MXN | Pagado |
| 9 Jul | 11 Jul | Distribución en efectivo | $0.0244 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | $0.0168 MXN | Pagado |
| 6 Jun | 10 Jun | Distribución en efectivo | $0.0086 MXN | Pagado |
| 31 May | 4 Jun | Distribución en efectivo | $0.0939 MXN | Pagado |
| 20 May | 22 May | Distribución en efectivo | $0.0591 MXN | Pagado |
| 8 Abr | 10 Abr | Distribución en efectivo | $0.0094 MXN | Pagado |
| 4 Abr | 8 Abr | Distribución en efectivo | $0.0911 MXN | Pagado |
| 3 Abr | 5 Abr | Distribución en efectivo | $0.0827 MXN | Pagado |
| 8 Mar | 14 Mar | Distribución en efectivo | $0.0498 MXN | Pagado |
| 1 Feb | 8 Feb | Distribución en efectivo | $0.0522 MXN | Pagado |
| 31 Dic | 7 Ene | Distribución en efectivo | $0.4027 MXN | Pagado |
2018
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 13 Nov | 20 Nov | Distribución en efectivo | $0.0776 MXN | Pagado |
| 9 Oct | 15 Oct | Distribución en efectivo | $0.0842 MXN | Pagado |
| 31 Ago | 6 Sep | Distribución en efectivo | $0.2433 MXN | Pagado |
| 22 Ago | 28 Ago | Distribución en efectivo | $0.2062 MXN | Pagado |
| 21 Ago | 27 Ago | Distribución en efectivo | $0.1670 MXN | Pagado |