Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. (KIMBER)
¿Cuándo paga dividendos KIMBER?
Tipo
Dividendo en efectivo
Monto por título
$0.5500 MXN
Fecha ex-derecho
2 Dic
Fecha de pago
3 Dic
Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V. (KIMBER) cotiza en BMV y BIVA dentro del sector de Consumo frecuente. Este calendario ha registrado 34 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 2 Dic | 3 Dic | Dividendo en efectivo | $0.5500 MXN | Decretado |
| 30 Sep | 1 Oct | Dividendo en efectivo | $0.5500 MXN | Decretado |
| 1 Jul | 2 Jul | Dividendo en efectivo | $0.5500 MXN | Pagado |
| 8 Abr | 9 Abr | Dividendo en efectivo | $0.5500 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 3 Dic | 4 Dic | Dividendo en efectivo | $0.5100 MXN | Pagado |
| 1 Oct | 2 Oct | Dividendo en efectivo | $0.5100 MXN | Pagado |
| 2 Jul | 3 Jul | Dividendo en efectivo | $0.5100 MXN | Pagado |
| 2 Abr | 3 Abr | Dividendo en efectivo | $0.5100 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 4 Dic | 5 Dic | Dividendo en efectivo | $0.4650 MXN | Pagado |
| 2 Oct | 3 Oct | Dividendo en efectivo | $0.4650 MXN | Pagado |
| 3 Jul | 4 Jul | Dividendo en efectivo | $0.4650 MXN | Pagado |
| 2 Abr | 4 Abr | Dividendo en efectivo | $0.4650 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 5 Dic | 7 Dic | Dividendo en efectivo | $0.4050 MXN | Pagado |
| 3 Oct | 5 Oct | Dividendo en efectivo | $0.4050 MXN | Pagado |
| 4 Jul | 6 Jul | Dividendo en efectivo | $0.4050 MXN | Pagado |
| 11 Abr | 13 Abr | Dividendo en efectivo | $0.4050 MXN | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Nov | 1 Dic | Dividendo en efectivo | $0.4100 MXN | Pagado |
| 4 Oct | 6 Oct | Dividendo en efectivo | $0.4100 MXN | Pagado |
| 5 Jul | 7 Jul | Dividendo en efectivo | $0.4100 MXN | Pagado |
| 5 Abr | 7 Abr | Dividendo en efectivo | $0.4100 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Nov | 2 Dic | Dividendo en efectivo | $0.4300 MXN | Pagado |
| 5 Oct | 7 Oct | Dividendo en efectivo | $0.4300 MXN | Pagado |
| 29 Jun | 1 Jul | Dividendo en efectivo | $0.4300 MXN | Pagado |
| 6 Abr | 8 Abr | Dividendo en efectivo | $0.4300 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 Dic | 3 Dic | Dividendo en efectivo | $0.4000 MXN | Pagado |
| 29 Sep | 1 Oct | Dividendo en efectivo | $0.4000 MXN | Pagado |
| 30 Jun | 2 Jul | Dividendo en efectivo | $0.4000 MXN | Pagado |
| 31 Mar | 2 Abr | Dividendo en efectivo | $0.4000 MXN | Pagado |
2019
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 3 Dic | 5 Dic | Reembolso | $0.3875 MXN | Pagado |
| 1 Oct | 3 Oct | Reembolso | $0.3875 MXN | Pagado |
| 2 Jul | 4 Jul | Reembolso | $0.3875 MXN | Pagado |
| 2 Abr | 4 Abr | Reembolso | $0.3875 MXN | Pagado |
2018
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 4 Dic | 6 Dic | Reembolso | $0.3950 MXN | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Reembolso | $0.3950 MXN | Pagado |