¿Cuándo paga dividendos LOCKXPI (CKD)?
Próximo pago
LOCKXPI cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 140 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México o el glosario.
Análisis de dividendos de LOCKXPI (CKD)
LOCKXPI (CKD) no sigue un calendario de pago regular: sus pagos recientes no se repiten con una periodicidad fija.
En los últimos 12 meses pagó $455.05 MXN por título en 47 pagos ordinarios, 28.6% más que los $353.85 MXN de los 12 meses anteriores.
Dividendos ordinarios por año
| Año | Total por título | Pagos |
|---|---|---|
| 2026 (a la fecha) | $305.44 MXN | 38 |
| 2025 | $503.47 MXN | 34 |
Suma de dividendos y distribuciones ordinarias en efectivo por título. No incluye reembolsos de capital ni pagos extraordinarios. Análisis calculado con el historial de esta página; ver metodología.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $3.28 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $1.78 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $2.44 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $19.47 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $1.85 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $12.80 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $3.44 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $25.35 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $2.87 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $1.17 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $2.03 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $3.69 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $3.41 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.2937 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.3378 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.4058 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.2938 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $1.98 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0159 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.1338 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.2070 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.1869 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.3320 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.2601 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $2.22 USD | Pagado |
| 28 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.3213 USD | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.8037 USD | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $1.13 USD | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $2.65 USD | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.6493 USD | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.9390 USD | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.1896 USD | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $12.83 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $13.29 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $14.65 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $20.08 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $12.92 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $24.43 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $3.16 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $3.13 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $3.36 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $3.03 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $2.78 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $2.44 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.5766 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.5948 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.6531 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $23.53 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $30.45 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $28.22 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.0140 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $3.94 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $3.86 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $4.14 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $3.72 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $3.34 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $2.73 MXN | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.7331 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.7687 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.7997 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.1384 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.2942 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.9592 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.2032 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0811 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0900 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0954 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.1074 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0602 USD | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0810 USD | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $3.09 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $47.68 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $62.94 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $26.79 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $1.89 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $1.63 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $1.58 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $1.66 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $2.35 MXN | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0730 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.6791 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $2.09 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $5.69 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.4061 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.5442 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $2.40 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0513 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0882 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0873 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0938 USD | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0968 USD | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $2.16 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $4.85 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $4.95 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $5.46 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $29.88 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $19.21 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $18.63 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $1.51 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $1.38 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $1.33 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $1.38 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $1.92 MXN | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0064 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $1.55 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $1.65 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.4992 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $6.70 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0445 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0140 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0152 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0113 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0134 USD | Pagado |
| 25 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0083 USD | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $3.02 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $1.18 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $1.20 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $1.33 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $78.39 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $77.62 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $87.93 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $0.0207 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $2.11 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $1.93 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $1.86 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $1.92 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Distribución en efectivo | $2.68 MXN | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $1.01 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.0693 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $1.02 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.5830 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.9229 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $1.86 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $3.59 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.1641 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.0607 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.1170 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.1054 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.0979 USD | Pagado |
| 6 Mar | 7 Mar | Distribución en efectivo | $0.0811 USD | Pagado |
LOCKXPI pagó $3.28 MXN por título con fecha de pago el 30 de julio de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Actualmente no tiene un próximo pago registrado.