iShares México, Fondo IPC (NAFTRAC)
¿Cuándo paga dividendos NAFTRAC?
Tipo
Distribución en efectivo
Monto por título
Por definir
Fecha ex-derecho
30 Dic
Fecha de pago
31 Dic
iShares México, Fondo IPC (NAFTRAC) cotiza en BMV y BIVA dentro del sector de Servicios financieros. Este calendario ha registrado 209 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 27 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 29 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 28 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Decretado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.1823 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.4961 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Distribución en efectivo | $0.3283 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.1076 MXN | Pagado |
| 30 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0320 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 27 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.1121 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.5610 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | $0.1726 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.2077 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.1057 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | $0.0576 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.2037 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.3944 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 May | 30 May | Distribución en efectivo | $0.6617 MXN | Pagado |
| 29 May | 30 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0690 MXN | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0585 MXN | Pagado |
| 28 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0501 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.3151 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 29 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Nov | 29 Nov | Distribución en efectivo | $0.1994 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0768 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0893 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ago | 30 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.5394 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | $0.1141 MXN | Pagado |
| 30 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.2025 MXN | Pagado |
| 30 May | 31 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.1238 MXN | Pagado |
| 25 Mar | 27 Mar | Distribución en efectivo | $0.0262 MXN | Pagado |
| 26 Mar | 27 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Feb | 29 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0199 MXN | Pagado |
| 30 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dic | 29 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Dic | 29 Dic | Distribución en efectivo | $0.2924 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.1829 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.2611 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 29 Sep | Distribución en efectivo | $0.0328 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 29 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.1445 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.4555 MXN | Pagado |
| 29 May | 31 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.2249 MXN | Pagado |
| 26 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $0.0964 MXN | Pagado |
| 26 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.1072 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0056 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.1071 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dic | 30 Dic | Distribución en efectivo | $0.4071 MXN | Pagado |
| 28 Dic | 30 Dic | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.1173 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0666 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.2793 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0243 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Dividendo en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.4340 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.2029 MXN | Pagado |
| 27 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $0.0629 MXN | Pagado |
| 27 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.1197 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.1208 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.3144 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.1334 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.0285 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.1076 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $0.0990 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0904 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.2853 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0345 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0480 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 24 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.0021 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0083 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.1849 MXN | Pagado |
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.1118 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0352 MXN | Pagado |
| 28 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0371 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0323 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.1031 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0226 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 May | 29 May | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |
| 27 May | 29 May | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 May | 29 May | Distribución en efectivo | $0.0452 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0789 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 27 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0282 MXN | Pagado |
| 27 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0016 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0081 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0100 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
2019
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.1241 MXN | Pagado |
| 27 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Nov | 29 Nov | Distribución en efectivo | $0.1566 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 29 Nov | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 17 Oct | 21 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.1398 MXN | Pagado |
| 26 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Ago | 30 Ago | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 28 Ago | 30 Ago | Distribución en efectivo | $0.0011 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0836 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | $0.4109 MXN | Pagado |
| 29 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.2200 MXN | Pagado |
| 29 May | 31 May | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0467 MXN | Pagado |
| 27 Mar | 29 Mar | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 27 Mar | 29 Mar | Distribución en efectivo | $0.0856 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.0250 MXN | Pagado |
2018
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.0943 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.1310 MXN | Pagado |
| 18 Oct | 22 Oct | Distribución en efectivo | Por definir | Pagado |
| 26 Sep | 28 Sep | Distribución en efectivo | $0.0660 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $0.0408 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.0000 MXN | Pagado |