¿Cuándo paga dividendos NGPE2CK (CKD)?
Próximo pago
NGPE2CK cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 22 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México o el glosario.
Análisis de dividendos de NGPE2CK (CKD)
NGPE2CK (CKD) ha pagado dividendos de forma mensual en los últimos años, con pagos que habitualmente caen en enero, marzo, julio, agosto y septiembre.
En los últimos 12 meses pagó $0.0272 MXN por título en 8 pagos ordinarios, 54.4% menos que los $0.0596 MXN de los 12 meses anteriores.
Pagó dividendos ordinarios en 2 de los 6 años completos entre 2020 y 2025.
Dividendos ordinarios por año
| Año | Total por título | Pagos |
|---|---|---|
| 2026 (a la fecha) | $0.0195 MXN | 7 |
| 2025 | $0.0672 MXN | 10 |
| 2024 | $0.0359 MXN | 2 |
Suma de dividendos y distribuciones ordinarias en efectivo por título. No incluye reembolsos de capital ni pagos extraordinarios. Análisis calculado con el historial de esta página; ver metodología.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0022 MXN | Decretado |
| 17 Sep | 18 Sep | Distribución en efectivo | $0.0017 MXN | Pagado |
| 20 Ago | 21 Ago | Distribución en efectivo | $0.0017 MXN | Pagado |
| 14 Jul | 15 Jul | Distribución en efectivo | $0.0017 MXN | Pagado |
| 19 May | 20 May | Distribución en efectivo | $0.0018 MXN | Pagado |
| 17 Mar | 18 Mar | Distribución en efectivo | $0.0018 MXN | Pagado |
| 25 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.0035 MXN | Pagado |
| 28 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $0.0074 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 8 Dic | 9 Dic | Distribución en efectivo | $0.0077 MXN | Pagado |
| 9 Sep | 10 Sep | Distribución en efectivo | $0.0026 MXN | Pagado |
| 12 Ago | 13 Ago | Distribución en efectivo | $0.0052 MXN | Pagado |
| 7 Ago | 8 Ago | Distribución en efectivo | $0.0059 MXN | Pagado |
| 10 Jul | 11 Jul | Distribución en efectivo | $0.0106 MXN | Pagado |
| 12 Jun | 13 Jun | Distribución en efectivo | $0.0036 MXN | Pagado |
| 30 May | 2 Jun | Distribución en efectivo | $0.0012 MXN | Pagado |
| 28 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0145 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Distribución en efectivo | $0.0050 MXN | Pagado |
| 7 Ene | 8 Ene | Distribución en efectivo | $0.0110 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Ago | 28 Ago | Distribución en efectivo | $0.0120 MXN | Pagado |
| 17 Ene | 19 Ene | Distribución en efectivo | $0.0239 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 16 Mar | 21 Mar | Reembolso | $0.0143 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 18 Feb | 20 Feb | Reembolso | $0.3990 MXN | Pagado |
NGPE2CK pagó $0.0017 MXN por título con fecha de pago el 18 de septiembre de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Su próximo pago está decretado para el 30 de septiembre de 2026.