PMCAPCK
¿Cuándo paga dividendos PMCAPCK?
Tipo
Distribución en efectivo
Monto por título
$1.10 MXN
Fecha ex-derecho
18 Ago
Fecha de pago
19 Ago
PMCAPCK cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 125 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 18 Ago | 19 Ago | Distribución en efectivo | $1.10 MXN | Decretado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.1563 MXN | Pagado |
| 29 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0826 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Distribución en efectivo | $0.0562 MXN | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.0716 MXN | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.1200 MXN | Pagado |
| 30 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0396 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 27 Feb | Distribución en efectivo | $0.0377 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Distribución en efectivo | $0.1338 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.1084 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | $0.0472 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | $0.0322 MXN | Pagado |
| 30 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $0.0857 MXN | Pagado |
| 29 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0904 MXN | Pagado |
| 29 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0480 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | $0.0445 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.2009 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.1742 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0748 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.1369 MXN | Pagado |
| 29 May | 30 May | Distribución en efectivo | $0.0992 MXN | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.2613 MXN | Pagado |
| 29 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.3616 MXN | Pagado |
| 28 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0818 MXN | Pagado |
| 27 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0406 MXN | Pagado |
| 27 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.0575 MXN | Pagado |
| 30 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.8594 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 30 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $0.3197 MXN | Pagado |
| 13 Dic | 16 Dic | Distribución en efectivo | $0.3670 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 29 Nov | Distribución en efectivo | $0.1106 MXN | Pagado |
| 24 Oct | 25 Oct | Distribución en efectivo | $0.2320 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $0.0844 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 30 Ago | Distribución en efectivo | $0.0414 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 30 Ago | Distribución en efectivo | $0.2917 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $0.4791 MXN | Pagado |
| 25 Jul | 26 Jul | Distribución en efectivo | $0.3450 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | $0.2294 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | $0.2344 MXN | Pagado |
| 30 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.2345 MXN | Pagado |
| 30 May | 31 May | Distribución en efectivo | $0.0301 MXN | Pagado |
| 26 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $0.2059 MXN | Pagado |
| 25 Mar | 27 Mar | Distribución en efectivo | $5.64 MXN | Pagado |
| 25 Mar | 27 Mar | Distribución en efectivo | $0.4918 MXN | Pagado |
| 27 Feb | 29 Feb | Distribución en efectivo | $0.5442 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $0.8876 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dic | 29 Dic | Distribución en efectivo | $4.99 MXN | Pagado |
| 27 Dic | 29 Dic | Distribución en efectivo | $1.12 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $1.77 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $1.24 MXN | Pagado |
| 27 Sep | 29 Sep | Distribución en efectivo | $2.61 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $5.80 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $21.69 MXN | Pagado |
| 29 May | 31 May | Distribución en efectivo | $1.35 MXN | Pagado |
| 26 Abr | 28 Abr | Distribución en efectivo | $6.65 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $3.06 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $13.39 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.7846 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $4.07 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $9.48 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $1.65 MXN | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 28 Dic | 30 Dic | Distribución en efectivo | $25.20 MXN | Pagado |
| 28 Dic | 30 Dic | Distribución en efectivo | $0.8835 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $16.35 MXN | Pagado |
| 28 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $0.6704 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $10.23 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $19.36 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $6.45 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $39.75 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $100.22 MXN | Pagado |
| 29 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $2.07 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $36.30 MXN | Pagado |
| 27 Jul | 29 Jul | Distribución en efectivo | $3.76 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $3.66 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $23.97 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $3.33 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $50.75 MXN | Pagado |
| 27 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $34.74 MXN | Pagado |
| 27 Abr | 29 Abr | Distribución en efectivo | $3.24 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $138.31 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $7.70 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $0.7021 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $4.21 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $5.16 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $4.77 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $251.40 MXN | Pagado |
| 27 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $4.80 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $4.43 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $361.45 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $5.26 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $422.05 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $424.00 MXN | Pagado |
| 28 Jul | 30 Jul | Distribución en efectivo | $2.30 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $694.23 MXN | Pagado |
| 28 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $6.39 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $513.97 MXN | Pagado |
| 27 May | 31 May | Distribución en efectivo | $1.79 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $3.49 MXN | Pagado |
| 28 Abr | 30 Abr | Distribución en efectivo | $1.00 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $2.41 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $58.39 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $2.11 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $36.31 MXN | Pagado |
| 27 Ene | 29 Ene | Distribución en efectivo | $1.77 MXN | Pagado |
2020
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $53.69 MXN | Pagado |
| 29 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $15.21 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $54.03 MXN | Pagado |
| 26 Nov | 30 Nov | Distribución en efectivo | $2.49 MXN | Pagado |
| 28 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $2.85 MXN | Pagado |
| 28 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $1.67 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 31 Ago | Distribución en efectivo | $5.58 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $7.79 MXN | Pagado |
| 27 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $1.54 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 28 Feb | Distribución en efectivo | $1.54 MXN | Pagado |
| 29 Ene | 31 Ene | Distribución en efectivo | $4.81 MXN | Pagado |
2019
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $2.98 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 29 Nov | Distribución en efectivo | $1.92 MXN | Pagado |
| 29 Oct | 31 Oct | Distribución en efectivo | $1.00 MXN | Pagado |
| 26 Sep | 30 Sep | Distribución en efectivo | $3.46 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 30 Ago | Distribución en efectivo | $4.91 MXN | Pagado |
| 29 Jul | 31 Jul | Distribución en efectivo | $2.12 MXN | Pagado |
| 26 Jun | 28 Jun | Distribución en efectivo | $6.83 MXN | Pagado |
| 29 May | 31 May | Distribución en efectivo | $6.48 MXN | Pagado |
| 25 Mar | 29 Mar | Distribución en efectivo | $9.18 MXN | Pagado |
2018
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 24 Dic | 31 Dic | Distribución en efectivo | $22.88 MXN | Pagado |
| 24 Sep | 28 Sep | Distribución en efectivo | $31.87 MXN | Pagado |