¿Cuándo paga dividendos SVPI (CKD)?
SVPI
Última actualización: 15/09/2026
Próximo pago
No hay un pago próximo registrado actualmente para SVPI. Puedes revisar su historial completo abajo o ver el calendario general para otras emisoras con pago próximo.
SVPI cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 153 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México o el glosario.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 15 Sep | 17 Sep | Reembolso | $39.02 MXN | Pagado |
| 15 Sep | 17 Sep | Reembolso | $38.88 MXN | Pagado |
| 13 Ago | 14 Ago | Reembolso | $0.0012 USD | Pagado |
| 22 Jul | 23 Jul | Reembolso | $27.90 MXN | Pagado |
| 22 Jul | 23 Jul | Reembolso | $27.87 MXN | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $0.0025 USD | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $2.54 USD | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $1.27 USD | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $1.27 USD | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $1.27 USD | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $1.27 USD | Pagado |
| 17 Jul | 20 Jul | Reembolso | $1.27 USD | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $18.02 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $17.98 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $2.28 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $0.3984 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $0.3983 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $0.3983 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $0.3983 MXN | Pagado |
| 28 May | 29 May | Reembolso | $0.3980 MXN | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.71 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.71 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.71 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.71 USD | Pagado |
| 27 May | 28 May | Reembolso | $1.71 USD | Pagado |
| 26 May | 27 May | Reembolso | $0.0002 USD | Pagado |
| 7 May | 8 May | Reembolso | $1.80 USD | Pagado |
| 21 Abr | 22 Abr | Reembolso | $1.56 USD | Pagado |
| 21 Abr | 22 Abr | Reembolso | $0.2780 USD | Pagado |
| 21 Abr | 22 Abr | Reembolso | $0.2779 USD | Pagado |
| 21 Abr | 22 Abr | Reembolso | $0.2780 USD | Pagado |
| 21 Abr | 22 Abr | Reembolso | $0.2780 USD | Pagado |
| 21 Abr | 22 Abr | Reembolso | $0.2777 USD | Pagado |
| 17 Abr | 20 Abr | Reembolso | $0.000089 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $0.0006 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $3.61 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $0.6293 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $0.6292 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $0.6293 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $0.6293 USD | Pagado |
| 27 Ene | 28 Ene | Reembolso | $0.6288 USD | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 29 Dic | 30 Dic | Reembolso | $0.0012 USD | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Reembolso | $2.53 USD | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Reembolso | $2.53 USD | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Reembolso | $2.53 USD | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Reembolso | $2.53 USD | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Reembolso | $2.54 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $0.0005 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $8.90 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $1.55 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $1.55 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $1.55 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $1.55 USD | Pagado |
| 6 Nov | 7 Nov | Reembolso | $1.55 USD | Pagado |
| 14 Oct | 15 Oct | Reembolso | $0.0104 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $0.000056 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $3.16 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $0.5512 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $0.5511 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $0.5511 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $0.5511 USD | Pagado |
| 5 Ago | 6 Ago | Reembolso | $0.5507 USD | Pagado |
| 24 Jun | 25 Jun | Reembolso | $0.0001 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $0.0002 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $3.05 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $0.6455 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $0.6453 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $0.6454 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $0.6454 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $0.6441 USD | Pagado |
| 2 Jun | 3 Jun | Reembolso | $7.68 USD | Pagado |
| 24 Abr | 25 Abr | Reembolso | $0.0019 USD | Pagado |
| 29 Ene | 30 Ene | Reembolso | $0.0015 USD | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.0031 USD | Pagado |
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $1.30 USD | Pagado |
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.2931 USD | Pagado |
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.2930 USD | Pagado |
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.2931 USD | Pagado |
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.2931 USD | Pagado |
| 28 Oct | 29 Oct | Distribución en efectivo | $0.2925 USD | Pagado |
| 15 Ago | 16 Ago | Distribución en efectivo | $0.0040 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.000057 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.5957 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.1441 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.1440 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.1440 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.1440 USD | Pagado |
| 1 Ago | 2 Ago | Distribución en efectivo | $0.1437 USD | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.4224 USD | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1070 USD | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1069 USD | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1069 USD | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1069 USD | Pagado |
| 7 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.1067 USD | Pagado |
| 19 Mar | 21 Mar | Distribución en efectivo | $0.0050 USD | Pagado |
| 22 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.9929 USD | Pagado |
| 22 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.2851 USD | Pagado |
| 22 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.2850 USD | Pagado |
| 22 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.2850 USD | Pagado |
| 22 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.2851 USD | Pagado |
| 22 Feb | 26 Feb | Distribución en efectivo | $0.2845 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $0.6297 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $0.0011 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $2.20 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $0.6309 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $0.6307 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $0.6308 USD | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Distribución en efectivo | $0.6309 USD | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 11 Oct | 13 Oct | Distribución en efectivo | $1.90 USD | Pagado |
| 11 Oct | 13 Oct | Distribución en efectivo | $1.90 USD | Pagado |
| 11 Oct | 13 Oct | Distribución en efectivo | $1.90 USD | Pagado |
| 11 Oct | 13 Oct | Distribución en efectivo | $1.90 USD | Pagado |
| 11 Oct | 13 Oct | Distribución en efectivo | $1.90 USD | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $0.1969 USD | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $0.6528 USD | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $0.1973 USD | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $0.1972 USD | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $0.1973 USD | Pagado |
| 2 Oct | 4 Oct | Distribución en efectivo | $0.1973 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.3046 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.000088 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $1.01 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.3052 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.3051 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.3052 USD | Pagado |
| 11 Sep | 13 Sep | Distribución en efectivo | $0.3052 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $0.0001 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $1.45 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $0.4493 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $0.4500 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $0.4506 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $0.4491 USD | Pagado |
| 11 Jul | 13 Jul | Distribución en efectivo | $0.4475 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $0.0025 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $1.98 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $0.6157 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $0.6168 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $0.6175 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $0.6155 USD | Pagado |
| 12 Abr | 14 Abr | Distribución en efectivo | $0.6132 USD | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $4.44 USD | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $1.38 USD | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $1.38 USD | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $1.38 USD | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $1.38 USD | Pagado |
| 22 Mar | 24 Mar | Distribución en efectivo | $1.37 USD | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 6 Jul | 8 Jul | Distribución en efectivo | $0.0488 USD | Pagado |
| 5 May | 9 May | Distribución en efectivo | $0.0089 USD | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 1 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $10.75 USD | Pagado |
| 1 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $10.79 USD | Pagado |
| 1 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $10.78 USD | Pagado |
| 1 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $10.78 USD | Pagado |
| 1 Nov | 8 Nov | Distribución en efectivo | $10.79 USD | Pagado |
SVPI pagó $39.02 MXN por título con fecha de pago el 17 de septiembre de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Actualmente no tiene un próximo pago registrado.
Preguntas frecuentes sobre SVPI (CKD)
¿Cuándo paga dividendos SVPI (CKD)?+
SVPI pagó $39.02 MXN por título con fecha de pago el 17 de septiembre de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Actualmente no tiene un próximo pago registrado.