¿Cuándo paga dividendos VEXCK (CKD)?
Próximo pago
VEXCK cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 33 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México o el glosario.
Análisis de dividendos de VEXCK (CKD)
VEXCK (CKD) ha pagado dividendos de forma trimestral en los últimos años, con pagos que habitualmente caen en enero, febrero y noviembre.
Como todavía no tiene un pago decretado, su historial sugiere que el siguiente caería alrededor de noviembre; es un patrón observado, no un anuncio de la emisora.
En los últimos 12 meses pagó $0.4143 MXN por título en 6 pagos ordinarios, 36.9% más que los $0.3027 MXN de los 12 meses anteriores.
Pagó dividendos ordinarios en 2 de los 5 años completos entre 2021 y 2025.
Dividendos ordinarios por año
| Año | Total por título | Pagos |
|---|---|---|
| 2026 (a la fecha) | $0.3629 MXN | 5 |
| 2025 | $0.2351 MXN | 4 |
| 2024 | $0.1793 MXN | 4 |
Suma de dividendos y distribuciones ordinarias en efectivo por título. No incluye reembolsos de capital ni pagos extraordinarios. Análisis calculado con el historial de esta página; ver metodología.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 25 Ago | 26 Ago | Distribución en efectivo | $0.0367 MXN | Pagado |
| 29 Jun | 30 Jun | Distribución en efectivo | $0.0735 MXN | Pagado |
| 30 Mar | 31 Mar | Distribución en efectivo | $0.0617 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 27 Feb | Distribución en efectivo | $0.0735 MXN | Pagado |
| 13 Ene | 14 Ene | Distribución en efectivo | $0.1175 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 6 Nov | 7 Nov | Distribución en efectivo | $0.0514 MXN | Pagado |
| 27 Jun | 30 Jun | Reembolso | $0.0588 MXN | Pagado |
| 22 Abr | 23 Abr | Distribución en efectivo | $0.0588 MXN | Pagado |
| 24 Feb | 25 Feb | Distribución en efectivo | $0.0588 MXN | Pagado |
| 20 Ene | 21 Ene | Distribución en efectivo | $0.0661 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 18 Dic | 19 Dic | Distribución en efectivo | $0.0367 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | $0.0455 MXN | Pagado |
| 29 Oct | 30 Oct | Distribución en efectivo | $0.0367 MXN | Pagado |
| 10 Sep | 11 Sep | Distribución en efectivo | $0.0602 MXN | Pagado |
| 27 Ago | 28 Ago | Reembolso | $0.0455 MXN | Pagado |
| 15 Jul | 16 Jul | Reembolso | $0.0338 MXN | Pagado |
| 11 Jun | 12 Jun | Reembolso | $0.0659 MXN | Pagado |
| 13 May | 15 May | Reembolso | $0.0612 MXN | Pagado |
| 29 Abr | 2 May | Reembolso | $0.0659 MXN | Pagado |
| 26 Mar | 1 Abr | Reembolso | $0.0589 MXN | Pagado |
| 26 Feb | 28 Feb | Reembolso | $0.1075 MXN | Pagado |
| 19 Ene | 23 Ene | Reembolso | $0.1032 MXN | Pagado |
| 5 Ene | 9 Ene | Reembolso | $0.1032 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 11 Dic | 14 Dic | Reembolso | $0.1161 MXN | Pagado |
| 27 Nov | 29 Nov | Reembolso | $0.0946 MXN | Pagado |
| 22 Sep | 26 Sep | Reembolso | $0.0946 MXN | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 8 Nov | 10 Nov | Reembolso | $0.3416 MXN | Pagado |
| 3 Nov | 7 Nov | Reembolso | $0.3416 MXN | Pagado |
| 24 Jun | 28 Jun | Reembolso | $0.3806 MXN | Pagado |
| 29 Mar | 31 Mar | Reembolso | $0.5932 MXN | Pagado |
2021
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 20 Oct | 22 Oct | Reembolso | $0.5070 MXN | Pagado |
| 30 Jul | 3 Ago | Reembolso | $0.4935 MXN | Pagado |
| 26 Mar | 30 Mar | Reembolso | $0.5511 MXN | Pagado |
VEXCK pagó $0.0367 MXN por título con fecha de pago el 26 de agosto de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Actualmente no tiene un próximo pago registrado.