¿Cuándo paga dividendos Fibra Infraestructura y Energía México (XFRA)?
Próximo pago
XFRA cotiza en BMV y BIVA. Este calendario ha registrado 14 eventos de dividendo o distribución para esta emisora, tomados directamente de los avisos oficiales de derechos corporativos. Si no reconoces alguno de los conceptos de la tabla, revisa la guía de dividendos en México o el glosario.
Análisis de dividendos de Fibra Infraestructura y Energía México
Fibra Infraestructura y Energía México ha pagado dividendos de forma semestral en los últimos años, con pagos que habitualmente caen en marzo y noviembre.
Como todavía no tiene un pago decretado, su historial sugiere que el siguiente caería alrededor de noviembre; es un patrón observado, no un anuncio de la emisora.
En los últimos 12 meses pagó $0.2209 MXN por título en 1 pago ordinario, 39.9% menos que los $0.3676 MXN de los 12 meses anteriores.
Pagó dividendos ordinarios en cada uno de los 4 años completos desde 2022 hasta 2025, sin interrupciones.
Dividendos ordinarios por año
| Año | Total por título | Pagos |
|---|---|---|
| 2025 | $0.4699 MXN | 2 |
| 2024 | $0.3370 MXN | 3 |
| 2023 | $0.3317 MXN | 3 |
| 2022 | $0.1354 MXN | 1 |
Suma de dividendos y distribuciones ordinarias en efectivo por título. No incluye reembolsos de capital ni pagos extraordinarios. Análisis calculado con el historial de esta página; ver metodología.
Historial de dividendos
2026
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 19 Ago | 20 Ago | Reembolso | $0.3500 MXN | Pagado |
| 20 May | 21 May | Reembolso | $0.2290 MXN | Pagado |
| 11 Mar | 12 Mar | Reembolso | $0.1841 MXN | Pagado |
2025
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 20 Nov | 21 Nov | Distribución en efectivo | $0.2209 MXN | Pagado |
| 20 Ago | 21 Ago | Reembolso | $0.1546 MXN | Pagado |
| 21 May | 22 May | Reembolso | $0.2490 MXN | Pagado |
| 19 Mar | 20 Mar | Distribución en efectivo | $0.2490 MXN | Pagado |
2024
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 27 Nov | 28 Nov | Distribución en efectivo | $0.1186 MXN | Pagado |
| 28 Ago | 29 Ago | Distribución en efectivo | $0.0830 MXN | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | $0.1354 MXN | Pagado |
2023
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 20 Dic | 22 Dic | Distribución en efectivo | $0.0745 MXN | Pagado |
| 22 Ago | 24 Ago | Distribución en efectivo | $0.1354 MXN | Pagado |
| 13 Mar | 15 Mar | Distribución en efectivo | $0.1219 MXN | Pagado |
2022
| Ex-derecho | Pago | Tipo | Monto | Estatus |
|---|---|---|---|---|
| 15 Nov | 17 Nov | Distribución en efectivo | $0.1354 MXN | Pagado |
XFRA pagó $0.3500 MXN por título con fecha de pago el 20 de agosto de 2026, según el aviso oficial de derechos corporativos de BMV/BIVA. Actualmente no tiene un próximo pago registrado.