Acciones mexicanas con dividendos crecientes (2019–2025)
Un dividendo alto hoy dice poco sobre cómo será mañana. Lo que separa a una emisora que reparte con constancia de una que reparte a ratos es su historial, y dentro de ese historial hay una pregunta más fina: ¿el pago por acción ha crecido con el tiempo o se ha quedado igual? Esta guía compara el total de dividendos ordinarios por acción pagado en 2019 contra el de 2025 en las acciones mexicanas que pagaron en efectivo cada uno de esos siete años.
De las 19 acciones que cumplen esa condición, 17 pagaron más por acción en 2025 que en 2019, 2 pagaron menos.
Comparativo de dividendo por acción
| Acción | 2019 | 2025 | Variación total | Crecimiento anual | Años con aumento |
|---|---|---|---|---|---|
| Quálitas Controladora (Q) | $0.8500 MXN | $10.00 MXN | +1,076% | +50.8% † | 5 de 6 |
| Grupo Comercial Chedraui (CHDRAUI) | $0.4069 MXN | $2.23 MXN | +447% | +32.8% † | 6 de 6 |
| Corporativo Fragua (FRAGUA) | $2.90 MXN | $14.30 MXN | +393% | +30.5% † | 6 de 6 |
| Arca Continental (AC) | $2.30 MXN | $8.62 MXN | +275% | +24.6% | 5 de 6 |
| Coca-Cola Femsa (KOF) | $1.99 MXN | $7.36 MXN | +270% | +24.3% | 5 de 6 |
| Grupo Lamosa (LAMOSA) | $0.7700 MXN | $2.00 MXN | +160% | +17.2% | 6 de 6 |
| Grupo Bimbo (BIMBO) | $0.4500 MXN | $1.00 MXN | +122% | +14.2% | 5 de 6 |
| GCC | $0.8189 MXN | $1.77 MXN | +116% | +13.7% | 4 de 6 |
| Grupo Profuturo (GPROFUT) | $4.56 MXN | $7.35 MXN | +61% | +8.3% | 5 de 6 |
| Grupo México (GMEXICO) | $3.20 MXN | $5.10 MXN | +59% | +8.1% | 3 de 6 |
| Fomento Económico Mexicano (FEMSA) | $2.42 MXN | $3.78 MXN | +56% | +7.7% | 4 de 6 |
| Megacable Holdings (MEGA) | $1.09 MXN | $1.67 MXN | +53% | +7.4% | 5 de 6 |
| Grupo Herdez (HERDEZ) | $1.10 MXN | $1.50 MXN | +36% | +5.3% | 2 de 6 |
| Corporación Moctezuma (CMOCTEZ) | $4.70 MXN | $6.00 MXN | +28% | +4.2% | 2 de 6 |
| Walmart de México y Centroamérica (WALMEX) | $1.03 MXN | $1.30 MXN | +26% | +4.0% | 4 de 6 |
| Gruma (GRUMA) | $4.47 MXN | $5.40 MXN | +21% | +3.2% | 4 de 6 |
| Bolsa Mexicana de Valores (BOLSA) | $1.78 MXN | $2.05 MXN | +15% | +2.4% | 4 de 6 |
| Cydsa (CYDSASA) | $0.7017 MXN | $0.6587 MXN | -6% | -1.0% | 4 de 6 |
| Promotora y Operadora de Infraestructura (PINFRA) | $4.71 MXN | $4.00 MXN | -15% | -2.7% | 4 de 6 |
Total de dividendos ordinarios en efectivo por título, por año calendario, según la fecha de pago. "Años con aumento" cuenta cuántos años el total superó al del año anterior. † Un crecimiento anual mayor a 25% conviene verificarlo en los avisos: puede deberse a una base muy baja, a un cambio en la estructura del pago o a un pago atípico no identificado.
Cómo leer el comparativo
Empieza por los años con aumento, no solo por el crecimiento. Una emisora que aumentó su pago en cinco de seis años muestra una política de crecimiento más consistente que otra que dio un solo salto grande. El crecimiento anual compuesto resume el ritmo, pero se puede ver inflado si el punto de partida es un año débil.
Ojo con 2020. Muchas emisoras recortaron o suspendieron su dividendo durante la pandemia. Como la serie parte de 2019, el efecto está dentro de la comparación: algunas se ven con un crecimiento modesto porque tuvieron que recuperarse de ese recorte.
El monto por acción no es comparable entre empresas. Que una acción pague $40 y otra $1 no dice cuál es mejor; lo que importa es cuánto creció cada una frente a sí misma y cuánto representa sobre su precio. Para eso está el ranking de rendimiento y constancia.
Límites de esta comparación
- Solo entran acciones que pagaron dividendos ordinarios en efectivo en cada año de la serie; una emisora que dejó de pagar un año, o que empezó después, queda fuera.
- El dividendo por acción cambia si la emisora hace un split o una consolidación de acciones. Este comparativo no ajusta por esos eventos.
- Los pagos extraordinarios y los reembolsos de capital no cuentan. Los extraordinarios se identifican revisando cada aviso, así que un pago atípico aún no identificado podría distorsionar una fila.
- El historial disponible parte de 2019 para todas las emisoras; no hay datos suficientes para comparar periodos más largos con el mismo criterio.
Este contenido es informativo y no es una recomendación de inversión. La metodología explica cómo se calculan las cifras.